
SAG Mixto
Mixto Tercera Apertura 2025
🔥 Lista de buena fe
Alejandro Acevedo (Capitán)
Nombre | PJ | PG | Dif. | Edad |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 32 |
2 | 2 | 0 | -2 | 49 |
3 | 0 | 0 | 0 | 48 |
4 | 3 | 0 | -3 | 45 |
5 | 2 | 0 | -2 | 65 |
6 | 1 | 1 | +1 | 54 |
7 | 3 | 0 | -3 | 36 |
8 | 1 | 0 | -1 | 42 |
9 | 1 | 0 | -1 | 43 |
10 | 1 | 0 | -1 | 63 |
11 | 1 | 0 | -1 | 43 |
12 | 1 | 0 | -1 | 50 |
13 | 2 | 2 | +2 | 60 |
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- Dif.: Diferencia de puntos