G/P | Fecha | Oponente | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|
08.06.24 | 6-1 6-3 | Caballeros +45 Tercera Apertura 2024 | ||
25.05.24 | 4-6 7-6 10-3 | Caballeros +45 Tercera Apertura 2024 | ||
27.04.24 | 6-1 6-0 | Caballeros +45 Tercera Apertura 2024 | ||
20.04.24 | 2-6 3-6 | Caballeros +45 Tercera Apertura 2024 | ||
16.03.24 | 6-0 2-6 7-10 | Caballeros +45 Tercera Apertura 2024 |
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % |