G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
01.06.25 | Taverna L. | 3-6 6-3 10-7 | Segunda Libre Apertura 2025 | ||
25.05.25 | Taverna L. | 6-2 4-6 12-10 | Segunda Libre Apertura 2025 | ||
01.05.25 | Chaile S. | 6-0 6-2 | Segunda Libre Apertura 2025 | ||
27.04.25 | Ambrosetti F. | 1-6 6-3 4-10 | Segunda Libre Apertura 2025 | ||
13.04.25 | Ambrosetti F. | 6-7 3-6 | Segunda Libre Apertura 2025 | ||
06.04.25 | Kuncik M. | 6-4 7-5 | Segunda Libre Apertura 2025 |
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % |