Guerreros de ITC Cuarta Libre Apertura 2025 - IML Tenis10 de 10 series completadas
Lista de buena fe
Lucas Palacio (Capitán)
| Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | +7 | 43 |
|
| 2 | 7 | 5 | 2 | +3 | 42 |
|
| 3 | 10 | 10 | 0 | +10 | 18 |
|
| 4 | 9 | 7 | 2 | +5 | 52 |
|
| 5 | 3 | 2 | 1 | +1 | 53 |
|
| 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 40 |
|
| 7 | 4 | 4 | 0 | +4 | 37 |
|
| 8 | 3 | 2 | 1 | +1 | 58 |
|
| 9 | 2 | 2 | 0 | +2 | 43 |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos