Las Leñas Caballeros +45 Tercera Apertura 2024 - IML Tenis🔥 Lista de buena fe
Pablo Bellotti (Capitán)
Enviar las fotos de perfil de los jugadores que aún faltan a hola@imltenis.com.ar | Jugador | Edad | PJ | PG | PP | Dif. | |
|---|
| 1 | 62 | 4 | 4 | 0 | +4 |
|
| 2 | 65 | 6 | 0 | 6 | -6 |
|
| 3 | 55 | 4 | 1 | 3 | -2 |
|
| 4 | 62 | 2 | 0 | 2 | -2 |
|
| 5 | 59 | 5 | 1 | 4 | -3 |
|
| 6 | 52 | 4 | 0 | 4 | -4 |
|
| 7 | 56 | 3 | 0 | 3 | -3 |
|
| 8 | 57 | 3 | 0 | 3 | -3 |
|
| 9 | 65 | 3 | 0 | 3 | -3 |
|
| 10 | 54 | 1 | 0 | 1 | -1 |
|
| 11 | 57 | 5 | 0 | 5 | -5 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos