Las Valkirias Damas Cuarta Libre Clausura 2026 - IML Tenis8 de 8 series completadas (100%)
Lista de buena fe
German Wilkinson (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | +3 | 19 |
|
| 2 | 7 | 5 | 2 | +3 | 51 |
|
| 3 | 8 | 5 | 3 | +2 | 20 |
|
| 4 | 5 | 4 | 1 | +3 | 19 |
|
| 5 | 4 | 1 | 3 | -2 | 16 |
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
|
| 7 | 3 | 2 | 1 | +1 | 34 |
|
| 8 | 5 | 0 | 5 | -5 | 34 |
|
| 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 33 |
|
| 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 26 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos