LBN Caballeros Cuarta Libre Apertura 2026 - IML Tenis7 de 7 series completadas (100%)
Alejandro Riffel (Capitán) | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 7 | 3 | 4 | -1 | 34 |
|
| 2 | 7 | 3 | 4 | -1 | 29 |
|
| 3 | 7 | 2 | 5 | -3 | 20 |
|
| 4 | 7 | 6 | 1 | +5 | 40 |
|
| 5 | 7 | 6 | 1 | +5 | 16 |
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos