LBN Caballeros Cuarta Libre Clausura 2026 - IML Tenis7 de 8 series completadas (88%)
Lista de buena fe
Gonzalo Martinez (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | +3 | 16 |
|
| 2 | 6 | 0 | 6 | -6 | 32 |
|
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 44 |
|
| 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 45 |
|
| 5 | 7 | 3 | 4 | -1 | 41 |
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
|
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 |
|
| 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 41 |
|
| 10 | 2 | 0 | 2 | -2 | 67 |
|
| 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 33 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos