LBN Damas Cuarta Libre Clausura 2026 - IML Tenis8 de 9 series completadas (89%)
Lista de buena fe
María Fernanda Vena (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 38 |
|
| 2 | 8 | 3 | 5 | -2 | 56 |
|
| 3 | 7 | 5 | 2 | +3 | 15 |
|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
|
| 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 26 |
|
| 6 | 1 | 1 | 0 | +1 | 27 |
|
| 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 32 |
|
| 8 | 8 | 3 | 5 | -2 | 41 |
|
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 49 |
|
| 10 | 1 | 0 | 1 | -1 | 16 |
|
| 11 | 1 | 0 | 1 | -1 | 37 |
|
| 12 | 1 | 0 | 1 | -1 | 18 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos