Los Pinos Caballeros Segunda +40 Clausura 2026 - IML TenisLista de buena fe
José Vargas (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | -1 | 53 |
|
| 2 | 9 | 4 | 5 | -1 | 49 |
|
| 3 | 7 | 4 | 3 | +1 | 59 |
|
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 48 |
|
| 5 | 3 | 1 | 2 | -1 | 35 |
|
| 6 | 4 | 1 | 3 | -2 | 50 |
|
| 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 44 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos
9 de 9 series completadas (100%)