Rodríguez Peña Iván Quinta Libre Clausura 2025 - IML Tenis8 de 8 series completadas
Lista de buena fe
Ivan Arias (Capitán)
| Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
|
| 2 | 5 | 2 | 3 | -1 | 2 |
|
| 3 | 5 | 1 | 4 | -3 | 55 |
|
| 4 | 8 | 5 | 3 | +2 | 48 |
|
| 5 | 6 | 4 | 2 | +2 | 28 |
|
| 6 | 1 | 1 | 0 | +1 | 51 |
|
| 7 | 5 | 5 | 0 | +5 | 61 |
|
| 8 | 6 | 4 | 2 | +2 | 2 |
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
| 11 | 4 | 1 | 3 | -2 | 66 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos