Rodriguez Peña Damas Tercera Libre Clausura 2026 - IML Tenis8 de 8 series completadas (100%)
Julieta Armando (Capitán) | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | +4 | 43 |
|
| 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 57 |
|
| 3 | 5 | 1 | 4 | -3 | 21 |
|
| 4 | 6 | 4 | 2 | +2 | 42 |
|
| 5 | 5 | 3 | 2 | +1 | 40 |
|
| 6 | 7 | 6 | 1 | +5 | 61 |
|
| 7 | 2 | 0 | 2 | -2 | 31 |
|
| 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 49 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos