Rodriguez Peña Pablo Caballeros Segunda Libre Clausura 2026 - IML Tenis10 de 10 series completadas (100%)
Lista de buena fe
Pablo César Gallo (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 9 | 4 | 5 | -1 | 31 |
|
| 2 | 10 | 8 | 2 | +6 | 41 |
|
| 3 | 9 | 7 | 2 | +5 | 32 |
|
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 |
|
| 5 | 2 | 2 | 0 | +2 | 45 |
|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
|
| 7 | 6 | 6 | 0 | +6 | 54 |
|
| 8 | 5 | 4 | 1 | +3 | 3 |
|
| 9 | 5 | 2 | 3 | -1 | 53 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos