SAG Tercera Libre Apertura 2025 - IML TenisLista de buena fe
Kevin Loaiza (Capitán)
| Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 38 |
|
| 2 | 8 | 5 | 3 | +2 | 25 |
|
| 3 | 7 | 1 | 6 | -5 | 28 |
|
| 4 | 6 | 1 | 5 | -4 | 56 |
|
| 5 | 4 | 0 | 4 | -4 | 47 |
|
| 6 | 8 | 3 | 5 | -2 | 34 |
|
| 7 | 5 | 0 | 5 | -5 | 52 |
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos
9 de 9 series completadas