G/P | Fecha | Oponente | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|
21.06.25 | 0-6 1-6 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 |
G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
28.06.25 | Aliaga J. | 6-1 6-4 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 | ||
31.05.25 | Santa Cruz A. | 6-1 6-4 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 | ||
24.05.25 | Aliaga J. | 6-2 6-3 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 | ||
12.04.25 | Fonso Carrillo C. | 3-6 6-4 12-10 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 | ||
29.03.25 | Fonso Carrillo C. | 1-6 3-6 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 | ||
15.03.25 | Aliaga J. | 3-6 6-7 | Caballeros Tercera +35 Apertura 2025 | ||
19.10.24 | Malbran M. | 6-7 6-2 10-5 | Caballeros +45 Tercera Clausura 2024 | ||
14.09.24 | Santa Cruz A. | 4-6 6-3 8-10 | Caballeros +45 Tercera Clausura 2024 | ||
07.09.24 | Aliaga J. | 1-6 6-7 | Caballeros +45 Tercera Clausura 2024 |
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % |