G/P | Fecha. | Oponentes | Pareja | Score | Torneo |
---|---|---|---|---|---|
24.08.25 | Melgarejo S. | 5-7 6-3 10-4 | Cuarta Libre Clausura 2025 | ||
29.06.25 | Melgarejo S. | 0-6 2-6 | Cuarta Libre Apertura 2025 | ||
22.06.25 | Lombardo L. | 4-6 4-6 | Cuarta Libre Apertura 2025 | ||
08.06.25 | Melgarejo S. | 3-6 6-4 10-6 | Cuarta Libre Apertura 2025 | ||
25.05.25 | Ponte Wisto L. | 5-7 0-6 | Cuarta Libre Apertura 2025 | ||
11.05.25 | Lombardo L. | 6-3 6-1 | Cuarta Libre Apertura 2025 | ||
13.04.25 | Ponte Wisto L. | 6-4 6-3 | Cuarta Libre Apertura 2025 | ||
30.03.25 | Ponte Wisto L. | 3-6 4-6 | Cuarta Libre Apertura 2025 | ||
30.06.24 | Ponte Wisto L. | 4-6 0-6 | Cuarta Libre Apertura 2024 | ||
19.05.24 | Ponte Wisto L. | 6-7 2-6 | Cuarta Libre Apertura 2024 | ||
28.04.24 | Ponte Wisto L. | 3-6 2-6 | Cuarta Libre Apertura 2024 | ||
21.04.24 | Ponte Wisto L. | 6-1 7-5 | Cuarta Libre Apertura 2024 | ||
24.03.24 | Ponte Wisto L. | 6-2 3-6 3-10 | Cuarta Libre Apertura 2024 |
Partidos jugados | Partidos ganados |
Set jugados | Set ganados |
Efectividad % |