Bendita Tribu ⭐️ Damas Cuarta +40 Clausura 2026 - IML TenisMercedes Vartabedian (Capitán) | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | +3 | 48 |
|
| 2 | 6 | 5 | 1 | +4 | 51 |
|
| 3 | 5 | 2 | 3 | -1 | 53 |
|
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 49 |
|
| 5 | 5 | 2 | 3 | -1 | 54 |
|
| 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 46 |
|
| 7 | 4 | 3 | 1 | +2 | 43 |
|
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 58 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos
9 de 10 series completadas (90%)