Las Jorgelitas Damas Cuarta +40 Clausura 2026 - IML Tenis9 de 10 series completadas (90%)
Lista de buena fe
Paola Cesar (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | +4 | 51 |
|
| 2 | 4 | 4 | 0 | +4 | 51 |
|
| 3 | 6 | 6 | 0 | +6 | 38 |
|
| 4 | 5 | 5 | 0 | +5 | 44 |
|
| 5 | 5 | 5 | 0 | +5 | 45 |
|
| 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 44 |
|
| 7 | 5 | 3 | 2 | +1 | 41 |
|
| 8 | 1 | 1 | 0 | +1 | 45 |
|
| 9 | 2 | 2 | 0 | +2 | 48 |
|
| 10 | 1 | 1 | 0 | +1 | 46 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos