El Retiro TZ Rojo Caballeros Quinta Libre Clausura 2026 - IML Tenis8 de 8 series completadas (100%)
Lista de buena fe
Ezequiel Gonzalez (Capitán)Por favor enviar fotos de perfil faltantes a hola@imltenis.com.ar | Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 |
|
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 25 |
|
| 3 | 7 | 5 | 2 | +3 | 27 |
|
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
|
| 5 | 6 | 2 | 4 | -2 | 26 |
|
| 6 | 6 | 5 | 1 | +4 | 37 |
|
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 |
|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos