Rodríguez Peña Quinta Libre Apertura 2025 - IML Tenis9 de 9 series completadas
Lista de buena fe
Ivan Arias (Capitán)
| Jugador | PJ | PG | PP | Dif. | Edad | |
|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | +1 | 48 |
|
| 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 43 |
|
| 3 | 8 | 6 | 2 | +4 | 61 |
|
| 4 | 8 | 8 | 0 | +8 | 39 |
|
| 5 | 4 | 3 | 1 | +2 | 55 |
|
| 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66 |
|
| 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 51 |
|
| 8 | 5 | 3 | 2 | +1 | 2 |
|
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|
- PJ: Parciales jugados
- PG: Parciales ganados
- PP: Parciales perdidos
- Dif.: Diferencia de puntos